V5-630B Siemens 840D Панҷ меҳвари ҳамзамон
Маркази коркарди амудии панҷ меҳвар
Маркази коркарди амудии панҷ меҳвари худи CTB, ки сохтори устувори C-шакл, шпиндели мотории баландсуръат, гардонандаи мустақими CNC мизи гардиш ва китобхонаи асбобҳои servo, метавонад ба коркарди баландсуръат ва дақиқи баланди қисмҳои мураккаб ноил шавад. Он дар истеҳсоли муҳаррикҳои мошинҳои электрикӣ, қуттиҳои фишанги мошинҳо, муҳаррикҳо, қолабҳо, роботҳо, дастгоҳҳои тиббӣ ва дигар маҳсулот васеъ истифода мешавад.
Назоратчии CNC: Siemens 840D
Параметри асосӣ
Адад | Воҳиди | Параметр | |
Мизи корӣ | диаметри мизи корӣ | мм | φ630 |
Максимум сарбории уфуқӣ | кг | 500 | |
Максимум сарбории амудӣ | кг | 300 | |
T-ковокии | мм | 8X14H8 | |
Коркард диапазон | Масофа байни рӯи охири шпиндель ва рӯи охири мизи корӣ (Макс) | мм | 550 |
Масофа байни рӯи охири шпиндель ва рӯи охири мизи корӣ (дақ.) | мм | 150 | |
меҳвари X | мм | 600 | |
меҳвари Y | мм | 450 | |
меҳвари Z | мм | 400 | |
меҳвари B | ° | -35°~+110° | |
меҳвари C | ° | nX360° | |
Шпиндель | Конус (7∶24) | CTB | BT40D |
Макс. суръат | чархзании | 12000 | |
Моменти номиналии S1 | Нм | 69 | |
Макс. Моменти S6 | Нм | 98 | |
Қувваи баромади S1 | kW | 13 | |
Қувваи баромади S6 | kW | 18.5 | |
Меҳвар | Меҳвари X Суръати ҳаракати босуръат | м/дақ | 36 |
Меҳвари Y Суръати ҳаракати босуръат | м/дақ | 36 | |
Меҳвари Z Суръати ҳаракати босуръат | м/дақ | 36 | |
Меҳвари B Макс. суръат | чархзании | 80 | |
Меҳвари C Макс. суръат | чархзании | 80 | |
Маҷаллаи асбобҳо | Навъи |
| Навъи диск |
Усули интихоби асбоб |
| Интихоби асбоби дуҷонибаи наздиктарин | |
Иқтидор | Т | 24 | |
Макс. дарозии асбоб | мм | 300 | |
Макс. вазни асбоб | кг | 8 | |
Макс. Диаметри диски буриш (Пурра Восита) | мм | φ80 | |
Диаметри максималии диски буранда (Асбоби холии ҳамсоя) | мм | φ120 | |
Восита | Навъи дорандаи асбоб |
| MAS403 BT40 |
Навъи лотинӣ |
| MAS403 BT40-1 | |
Дақиқӣ | Меъёрҳои иҷроиш |
| GB/T20957.4 (ISO10791-4) |
Аниқии ҷойгиршавӣ (X/Y/Z) | мм | 0,008 | |
дақиқии ҷойгиршавӣ (B/C) |
| 8" | |
Дурустии ҷойгиркунии такрорӣ (X/Y/Z) | мм | 0,006 | |
| Дурустии ҷойгиркунии такрорӣ (B/C) |
| 6" |
Вазн | кг | 6000 | |
Иқтидор | КВА | 45 | |
Андозаи умумӣ | мм | 2400X3500X2850 | |
Вазни мошин (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Андозаи баста | mm | 3600X2500X2700 | |
Фазои насби мошин | mm | 4000X4000X3000 |
Рӯйхати конфигуратсия
Стандарт
Не. | Адад | Бренд | Конфигуратсия | Эзоҳ |
1 | Назоратчии CNC | Siemens | 840Д-710 | Мотор X/Y/Z 1FK7063+5-меҳвар бастаи коркарди (M30) |
2 | Роҳи роҳнамо | Тайвань HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Буридани роҳнамо | Тайвань HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Шпиндель | CTB | BT40 |
|
5 | Мизи гардиш | CTB | BC630 | Рамзгузори Renishaw |
6 | Маҷаллаи асбобҳо | Пожу | BT40-24T |
|
7 | Агрегати гидравликй | CTB | 1П1В3-4 |
|
8 | Системаи молиданӣ | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Системаи пневматикӣ | Ҷопон SMC | маҷмӯи пурра |
|
10 | Об сардкунанда | Баожи Лабо | LW-25PT |
|
11 | Кондиционери кабинети электрики | Баожи Лабо | LA-08WB |
|
12 | Баки оби конвейери чип | BF |
|
|
13 | Занҷири энергетикӣ | Игуси Олмон | маҷмӯи пурра |
|
14 | Подшипник винт | Ҷопон NACHI/NSK | маҷмӯи пурра |
|
15 | Пайвастшавӣ | Япония БМТ | MJC-55CS |
|
16 | Роҳи роҳнамо | Циндао Хэйма Чжао |
|
|
17 | Сарпӯши муҳофизати мошин | Хэбей ё хандонг |
|
|
Имконот
Не. | Адад | Бренд | Конфигуратсия | Эзоҳ |
1 | Станцияи гидротехники | Гидравликии Олмон | 1P1V3-4-H |
|
2 | Табдилдиҳанда | CTB | BC630 | Рамзгузорони HEIDENHAIN |
3 | Миқёси растрӣ | Испания ФАГОР | S2AS |
|
4 | Шпиндели мотордор | CTB | HSKA63 | Аз чумла мотордор |
5 | Дастгоҳи хунуккунии марказӣ | CTB | Маҷмӯи пурра | Аз ҷумла, муштараки гардишкунанда, зарфи оби хунук, насоси фишори баланд ва ғайра. |
6 | Системаи ченкунии асбобҳо | Ренишов | RTS | Маҷмӯи андозагирӣ |
7 | Системаи ченкунии қисмҳои корӣ | Ренишов | RMP40 | |
8 | Асбоби санҷиши меҳвари гардиш | Ренишов | Axiset | |
9 | Системаи ченкунии асбобҳо | Ренишов | OTS | Маҷмӯи андозагирӣ |
10 | Системаи ченкунии қисмҳои корӣ | Ренишов | OMP40 | |
11 | Функсияи бозгашти барқ | Siemens | бастаи UPS | Асбобҳо, қисмҳои корӣ ва асбобҳоро муҳофизат кунед |
12 | Сарпӯши муҳофизатии пурра пӯшида | CTB |
| Аз ҷумла, боми пневматикии автоматӣ |
13 | Нармафзори пас аз коркард | CTB | Бар асоси Нармафзори UG |
Ташаккур барои таваҷҷӯҳатон!